BRM 200 2015, photos et résultats
30 mars 2015 - 21:21
Les cyclos ont mouillés le maillot !
Le brevet en résumé !
Samedi 28, les Cyclos-Randonneurs Caudanais lançaient le départ du premier des quatre brevets qualificatifs au Paris-Brest-Paris. Il fallait une grande motivation et une bonne dose de courage aux 149 participants pour quitter le cocon douillet de l'Accueil de Loisirs du Grand Chêne et partir sur les routes bruineuses et venteuses du parcours long de 200 kilomètres.
Le jour à peine levé, le premier peloton était lancé à 8h. Le vent de face et la bruine n'ont pas entravés la bonne marche des cyclos. Organisés et solidaires, ils se sont regroupés par groupe de niveau pour atteindre le premier contrôle à Bannalec. La route menant nos participants vers le second et le troisième contrôle, situés à Rostrenen et Locminé, était la partie comportant le plus de dénivelé. Heureusement pour nos randonneurs, le vent était portant et la pluie ne tombait plus. Ce brevet prenait l'allure d'une sortie bien agréable. Gare à l'euphorie ! Il fallait en garder sous la pédale.
Ceux n'ayant pas pris leur précaution se retrouvèrent fort dépourvus quand il fallut prendre le chemin du retour. Le tronçon proposé entre Locminé et Caudan était exactement dans le sens contraire du vent. Le retour fut difficile, surtout que la bruine eut la mauvaise idée de se remettre à tomber.
Ce fut un chapelet de cyclos trempés et dégoulinant qui se présentèrent à l'Accueil de Loisirs pour présenter leurs cartes de route dûment complétés. Pour certains, celle-ci ressemblait davantage à une éponge, n'entravant en rien la bienveillance des contrôleurs du CR Caudan.
En rien découragés, un trentaine d'entre eux ont déjà pris rendez-vous pour le brevet 300 km du 18 avril. Cette fois-ci, le parcours emmènera nos cyclos jusqu'à Guérande. Visitez notre site http://cyclorandonneurs-caudanais.clubeo.com/ pour plus d'informations sur ce brevet et peut-être passer vos commandes de gros sel ? 50€ le kilo !
Oliv'
Les photos :
Cliquez sur ce lien pour retrouver toutes les photos de cette journée.
Les résultats :
Voici les résultats du BRM 200 du 28 mars :
Fichier PDF à télécharger
Réservé ACP | Informations relatives aux participants | |||||
N° Homologation | NOM | PRENOM | CLUB DU PARTICIPANT | CODE ACP | TEMPS | Médaille |
460889 | Dufau | Jean Paul | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 13:00 | |
460890 | Le Bihan | Olivier | Cyclo Rand. Caudanais | 56-2830 | 8:45 | |
460891 | Bihan | Stéphane | AC St Brolade | 35-C005 | 7:50 | |
460892 | Gelé | Thomas | Cyclo Club d'Erdeven | 56-4345 | 7:30 | |
460893 | Le Corre | Gilbert | Club Cyclotouriste Cleguerecois | 56-6655 | 8:45 | |
460894 | Robin | Lionel | Club Cyclotouriste Cleguerecois | 56-6655 | 8:45 | |
460895 | Lécuyer | Marc | Vannes Cyclo Randonneurs | 56-2766 | 8:45 | |
460896 | Lécuyer | Pierre | Vannes Cyclo Randonneurs | 56-2766 | 8:45 | |
460897 | Tréhin | Jérôme | Club Cyclotouriste du Poher | 29-1279 | 8:45 | |
460898 | Le Gal | Joël | Club Cyclo Locmiquelic | 56-6870 | 7:50 | |
460899 | Fontaine | Bruno | Cyclo Club Brandérion | 56-4748 | 9:30 | |
460900 | Julé | Patrick | Club Cyclo Locmiquelic | 56-6870 | 8:45 | |
460901 | Huet | Alain | Club Cyclo Locmiquelic | 56-6870 | 8:45 | |
460902 | Jacob | Daniel | US Sinagote (Séné) | 56-5872 | 8:45 | |
460903 | Jégaden | Guy | Club Cyclo Locmiquelic | 56-6870 | 8:45 | |
460904 | Christin | Thierry | Amicale Cyclo Loudéac | 22-0908 | 10:00 | |
460905 | Gléour | Evelyne | Cyclo Club Brandérion | 56-4748 | 10:25 | |
460906 | Riou | Michel | Cyclos Randonneurs Gabéricois | 29-2341 | 9:15 | |
460907 | Amos | Yves | Non Licencié 56 | 56-Z999 | 11:05 | |
460908 | Ecobichon | Daniel | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 9:20 | |
460909 | Fondrevez | Patrice | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 9:20 | |
460910 | Fournier | Patrice | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 11:00 | |
460911 | Le Beherec | Sylvain | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 11:00 | |
460912 | Le Ridou | Rémy | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 11:00 | |
460913 | Le Tenier | Joël | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 11:00 | |
460914 | Lucas | Francis | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 11:00 | |
460915 | Morin | Murielle | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 11:00 | |
460916 | Perron | Pascal | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 9:20 | |
460917 | Sigrist | Jean Jacques | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 9:00 | |
460918 | Vankerkhoven | René | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 11:00 | |
460919 | Gourmelon | André | Cyclo Club Theix | 56-6627 | 10:25 | |
460920 | Le Gars | Patrick | Club Cyclo Quévenois | 56-1989 | 7:05 | |
460921 | Le Claire | Michel | Vannes Cyclo Randonneurs | 56-2766 | 10:10 | |
460922 | Condemine | Jean François | Club Cyclo Quévenois | 56-1989 | 7:05 | |
460923 | Even | Olivier | Non Licencié 56 | 56-Z999 | 10:15 | |
460924 | Gouveia | Claude | ARVTT Plerin | 22-7285 | 9:25 | |
460925 | Le Franc | Didier | Ass. des Cyclos Muzillacais | 56-4393 | 10:50 | |
460926 | Langin | Robert | Membre Individuel 56 FFCT | 56-9990 | 9:15 | |
460927 | Lepage | Loïc | Vannes Cyclo Randonneurs | 56-2766 | 7:05 | |
460928 | Mégli | Florence | Larmor Cyclo | 56-3819 | 13:00 | |
460929 | Durand | Daniel | Club Cyclo Quévenois | 56-1989 | 7:00 | |
460930 | Durand | Nicolas | Club Cyclo Quévenois | 56-1989 | 7:50 | |
460931 | Bourgeois-Baker | Francis | Non Licencié 56 | 56-Z999 | 12:00 | |
460932 | Brossard | Daniel | UC Nantes Cyclo | 44-0290 | 11:00 | |
460933 | Moy | Mickaël | Cyclotourisme Langastien | 22-1079 | 7:30 | |
460934 | Le Menec | Cathy | FCL Cyclo Club Briecois | 29-1564 | 11:05 | |
460935 | Bozec | Jean René | FCL Cyclo Club Briecois | 29-1564 | 11:05 | |
460936 | Le Roy | Yves | FCL Cyclo Club Briecois | 29-1564 | 11:05 | |
460937 | Guenneugues | Jean Guillaume | FCL Cyclo Club Briecois | 29-1564 | 11:05 | |
460938 | Bacon | Jean Pierre | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 11:00 | |
460939 | Dousset | Maurice | Ass. des Cyclos Muzillacais | 56-4393 | 10:50 | |
460940 | Lavillauroy | Michel | Cyclos de la Cité des Etangs | 29-4280 | 10:30 | |
460941 | Rouanes | Stéphane | Cyclos de la Cité des Etangs | 29-4280 | 8:45 | |
460942 | Caradec | René | Quimper Cyclo Club | 29-6864 | 9:45 | |
460943 | Jamet | Patrick | Cyclo Club Baldivien | 56-Z999 | 9:15 | |
460944 | Moreau | Jean-Paul | Club Cyclos Bignan | 56-7209 | 10:15 | |
460945 | Guillemet | Jean Robert | Club Cyclos Bignan | 56-7209 | 8:10 | |
460946 | Guimard | Maurice | Club Cyclos Bignan | 56-7209 | 9:45 | |
460947 | Dupuy | Jean Luc | Quimper Cyclo Club | 29-6864 | 9:45 | |
460948 | Cherel | Patrice | Amicale Cyclo Ploeren | 56-Z999 | 8:30 | |
460949 | Boudereau | Jean-Yves | Club Cyclo Quévenois | 56-1989 | 7:50 | |
460950 | Guillochon | Yves | Cyclorandonneurs Pays Faouetais | 56-7078 | 9:35 | |
460951 | Launay | Denis | Vélo Sport Quiberonnais | 56-1728 | 8:15 | |
460952 | Bernard | Claude | Amicale Cyclo Pontivyenne | 56-1136 | 8:45 | |
460953 | Merlet | Bertrand | Vannes Cyclo Randonneurs | 56-2766 | 7:05 | |
460954 | Dionne | Jean Charles | VC Languidic | 56-C008 | 7:05 | |
460955 | Allaire | Christian | Amicale Cyclo Loudéac | 22-0908 | 10:00 | |
460956 | Garo | Francis | Cyclo Club Brandérion | 56-4748 | 9:35 | |
460957 | Croguennec | Michel | Quimper Cyclo Club | 29-6864 | 9:45 | |
460958 | Guillou | Sébastien | Cyclo Club Scaerois | 29-G042 | 8:45 | |
460959 | Gallais | Michel | Cyclo Club Louannecain | 22-6819 | 10:25 | |
460960 | Daniel | Pierrick | Membre Individuel 56 FFCT | 56-9990 | 10:30 | |
460961 | Le Quellenec | Claude | Amicale Cyclo Caudan | 56-Z999 | 9:10 | |
460962 | Ezanno | Jean Marc | Amicale Cyclo Caudan | 56-Z999 | 9:10 | |
460963 | Le Bras | Thierry | Amicale Cyclo Caudan | 56-Z999 | 9:10 | |
460964 | Burel | Philippe | Cyclos de la Cité des Etangs | 29-4280 | 8:45 | |
460965 | Allaire | Paul | Non Licencié 56 | 56-Z999 | 10:00 | |
460966 | Raude | Jean Claude | Cyclo Rand. Caudanais | 56-2830 | 9:30 | |
460967 | Carnot | Thérèse | Cyclo Rand. Caudanais | 56-2830 | 10:25 | |
460968 | Carnot | Gwendal | Cyclo Rand. Caudanais | 56-2830 | 9:30 | |
460969 | Le Calvé | Thierry | Cyclo Rand. Caudanais | 56-2830 | 7:05 | |
460970 | Guigner | Daniel | Cyclo Rand. Caudanais | 56-2830 | 9:30 | |
460971 | Nicolleau | Maurice | Cyclo Rand. Caudanais | 56-2830 | 7:05 | |
460972 | Chotard | Catherine | US Sinagote (Séné) | 56-5872 | 10:25 | |
460973 | Dorent | Marcel | Vannes Cyclo Randonneurs | 56-2766 | 8:45 | |
460974 | Nédélec | Yves | FCL Cyclo Club Briecois | 29-1564 | 11:10 | |
460975 | Burban | Didier | Club Cyclos Bignan | 56-7209 | 10:35 | |
460976 | Bernard | Michel | AS Monterblanc | 56-4049 | 8:45 | |
460977 | Lancelot | Laurent | Ass. Cult. Sp. Plouhinec | 56-6140 | 8:15 | |
460978 | Le Sciellour | André | Bubry Cyclo | 56-7548 | 9:15 | |
460979 | Le Sciellour | Jean-Pierre | Bubry Cyclo | 56-7548 | 9:15 | |
460980 | Le Pen | Gilles | Bubry Cyclo | 56-7548 | 9:15 | |
460981 | Morin | Claude | Cyclorandonneurs Pays Faouetais | 56-7078 | 8:45 | |
460982 | Le Berre | Philippe | Plonéis Cyclo | 29-6437 | 7:05 | |
460983 | Le Vigouroux | Bruno | Non Licencié 56 | 56-Z999 | 7:30 | |
460984 | Pennec | Pascal | Cyclos de la Cité des Etangs | 29-4280 | 8:45 | |
460985 | Teigner | Didier | Cyclos de la Cité des Etangs | 29-4280 | 8:45 | |
460986 | Bouillard | Gérard | Ass. des Cyclos Muzillacais | 56-4393 | 10:55 | |
460987 | Malardé | Christophe | Non Licencié 56 | 56-Z999 | 7:05 | |
460988 | Morvan | Jean-Yves | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 11:00 | |
460989 | Le Metayer | Daniel | Bubry Cyclo | 56-7548 | 9:30 | |
460990 | Le Goff | Didier | Bubry Cyclo | 56-7548 | 9:15 | |
460991 | Quidu | Alain | Bubry Cyclo | 56-7548 | 9:15 | |
460992 | Anizan | Jean-René | Bubry Cyclo | 56-7548 | 9:15 | |
460993 | Goapper | Christian | Cyclos de la Cité des Etangs | 29-4280 | 8:45 | |
460994 | Triche | Jean-Luc | Cyclos de la Cité des Etangs | 29-4280 | 8:45 | |
460995 | Jezequel | Walter | Cyclos de la Cité des Etangs | 29-4280 | 8:45 | |
460996 | Le Lamer | Bruno | Cyclos de la Cité des Etangs | 29-4280 | 8:45 | |
460997 | Muller | Anne-Frédérique | Amicale Cyclo Ploeren | 56-Z999 | 8:45 | |
460998 | Le Brun | Patrick | Non Licencié 56 | 56-Z999 | 7:05 | |
460999 | Gabez | Hervé | Non Licencié 56 | 56-Z999 | 7:05 | |
461000 | Le Crom | Michel | Amicale des Diagonalistes de Fra | 21-6609 | 10:15 | |
461001 | Baron | Yvon | Ass. Cult. Sp. Plouhinec | 56-6140 | 7:50 | |
461002 | Riveron | Stéphane | Ass. Cult. Sp. Plouhinec | 56-6140 | 7:50 | |
461003 | Laudrin | Sylvain | Club Cyclos Bignan | 56-7209 | 9:45 | |
461004 | Fouchy | Gilles | Ass. Cult. Sp. Plouhinec | 56-6140 | 7:50 | |
461005 | Le Montagner | Maurice | Ass. Cult. Sp. Plouhinec | 56-6140 | 7:50 | |
461006 | Le Roy | Jean-Yves | Club Cyclo Quévenois | 56-1989 | 7:05 | |
461007 | Le Grand | Jacques | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 11:25 | |
461008 | Cutulic | Jean-Yves | Cyclos de la Cité des Etangs | 29-4280 | 8:45 | |
461009 | Le Bourn | Christophe | VC Languidic | 56-C008 | 8:15 | |
461010 | Lorans | Bruno | VC Languidic | 56-C008 | 7:05 | |
461011 | Le Ruyet | Gérard | Membre Individuel 56 FFCT | 56-9990 | 7:05 | |
461012 | Barguil | Frédéric | VC Languidic | 56-C008 | 7:05 | |
461013 | Le Bouter | Denis | VC Languidic | 56-C008 | 7:05 | |
461014 | Fouillot | Didier | ESSA Cyclo St Avé | 56-Z999 | 7:05 | |
461015 | Sizun | Michel | Dineault 29 | 29-Z999 | 8:45 | |
461016 | Marchadour | Jacques | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | 9:00 | |
461017 | Bouquet | Hubert | Amicale Cyclo Loudéac | 22-0908 | 10:00 | |
461018 | Le Pite | André | Non Licencié 56 | 56-Z999 | 7:05 | |
461019 | Goubault | Philippe | Foyer Laïque Keryado | 56-U001 | 7:50 | |
461020 | Jaffré | Erwan | Foyer Laïque Keryado | 56-U001 | 7:05 | |
461021 | Le Priol | Jean-Claude | Amicale Cyclo Plescop | 56-4532 | 8:45 | |
461022 | Blavier | Bernard | Club Cyclo Locmiquelic | 56-6870 | 8:45 | |
461023 | Le Tumelin | Yves | Cyclo Club Brandérion | 56-4748 | 9:30 | |
461024 | Le Guenno | Bruno | Cyclo Rand. Caudanais | 56-2830 | 9:30 | |
461025 | Guiguen | Gilbert | Cyclo Rand. Caudanais | 56-2830 | 9:30 | |
461026 | Brière | Kevin | Non Licencié 56 | 56-Z999 | 10:50 | |
461027 | Goibier | Sébastien | Non Licencié 56 | 56-Z999 | 10:50 | |
461028 | Viaud | Frédéric | Cyclos Rand. de Cornouaille | 29-0814 | 8:45 | |
Le Guéhennec | Désiré | Club Cyclotouriste Cleguerecois | 56-6655 | NP | ||
Malot | Jean Claude | Ploemeur Cyclotourisme | 56-3801 | AB | ||
Graignic | Laurent | Guidel Triathlon | 56-Z999 | NP | ||
Le Trionnaire | Adam | Guidel Triathlon | 56-Z999 | NP | ||
Le Pesquer | Mickaël | Guidel Triathlon | 56-Z999 | NP | ||
Nignol | Laurent | VC Languidic | 56-C008 | AB | ||
Lamour | Marc | Cyclo Club Hennebont | 56-5473 | AB | ||
Becque | Stéphane | Cyclo Club Hennebont | 56-5473 | AB | ||
Kernen | André | Cyclo Club Hennebont | 56-5473 | AB | ||
Commentaires